## haegiwa points ##

   1 :    -73.527079,   -78.564307,
   2 :    -29.558971,   -75.043344,
   3 :      0.000000,   -73.078038,
   4 :     29.558971,   -75.043344,
   5 :     73.527079,   -78.564307,
   6 :    -87.824994,   -86.354118,
   7 :    -47.889780,  -112.200337,
   8 :      0.000000,  -121.232051,
   9 :     47.889780,  -112.200337,
  10 :     87.824994,   -86.354118,
  11 :    -67.279138,   -44.364716,
  12 :    -79.716666,   -22.804389,
  13 :   -104.718367,   -57.150588,
  14 :    -92.642356,   -22.804389,
  15 :     67.279138,   -44.364716,
  16 :     79.716666,   -22.804389,
  17 :    104.718367,   -57.150588,
  18 :     92.642356,   -22.804389,
  19 :    -73.527079,   -78.564307,
  20 :    -73.527079,   -78.564307,
  21 :    -73.527079,   -78.564307,
  22 :    -73.527079,   -78.564307,
  23 :    -73.527079,   -78.564307,
  24 :    -73.527079,   -78.564307,
  25 :    -79.716666,   -22.804389,
  26 :    -73.847469,    -3.514222,
  27 :    -69.395891,    13.616403,
  28 :    -91.925379,   -22.804389,
  29 :    -83.830397,     5.793019,
  30 :    -71.555440,    24.003414,
  31 :     79.716666,   -22.804389,
  32 :     73.847469,    -3.514222,
  33 :     69.395891,    13.616403,
  34 :     91.925379,   -22.804389,
  35 :     83.830397,     5.793019,
  36 :     71.555440,    24.003414,
  37 :    -79.716666,   -22.804389,
  38 :    -79.716666,   -22.804389,
  39 :    -79.716666,   -22.804389,
  40 :    -79.716666,   -22.804389,
  41 :    -91.530508,   -22.804389,
  42 :    -80.401567,    38.775767,
  43 :    -48.498594,    95.228658,
  44 :     91.530508,   -22.804389,
  45 :     80.401567,    38.775767,
  46 :     48.498594,    95.228658,
  47 :    -12.952214,    88.080966,
  48 :      0.000000,    72.838287,
  49 :     12.952214,    88.080966,
  50 :    -91.530508,   -22.804389,
  51 :    -91.530508,   -22.804389,
  52 :    -91.530508,   -22.804389,
  53 :    -91.530508,   -22.804389,
  54 :    -91.530508,   -22.804389,
  55 :    -91.530508,   -22.804389,
  56 :    -91.530508,   -22.804389,
  57 :    -91.530508,   -22.804389,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  1,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  0,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  0,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 : -1,
  28 : -1,
  29 : -1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 : -1,
  34 : -1,
  35 : -1,
